ダビド・オトルビ
David Otorbi Ejededawe
- 国籍スペイン
/ナイジェリア
- 誕生日2007.10.16
- 出身地エル・カバニャール (バレンシア州バレンシア県)

- 身長・体重180cm / 82kg
- ポジションRW, LW, FW
- 契約期間2026.06.30
- 加入時の移籍金なし
- 契約解除金5000万ユーロ
- 代表歴U-15代表(22), U-16代表(22-23), U-17代表(23-24), U-18代表(23-25)
- 国際大会U-17欧州選手権2024
- バレンシア公式戦デビュー2024.01.07 (vs FC Cartagena / 国王杯)
| シーズン | 所属チーム | 試合 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12-13 | Atlético Cabanyal Querubín | |||
| 13-14 | CF Malvarrosa Prebenjamín | |||
| 14-15 | CF Malvarrosa Prebenjamín | |||
| 15-16 | CF Malvarrosa Benjamín | |||
| 16-17 | CF Malvarrosa Benjamín | |||
| 17-18 | CF Malvarrosa Alevín | |||
| 18-19 | CF Malvarrosa Alevín A | |||
| 19-20 | Valencia CF Infantil B | 16 | 7 | |
| 20-21 | Valencia CF Infantil A | 16 | 8 | |
| 21-22 | Fundació VCF Cadete A | 31 | 6 | |
| 22-23 | Valencia CF Cadete A | 31 | 13 | |
| Valencia CF Juvenil B | 3 | 1 | ||
| Valencia CF Juvenil A | 1 | 0 | ||
| 23-24 | Valencia CF Juvenil A | 10 | 2 | |
| Valencia CF B (RFEF2部) | 10 | 0 | ||
| Valencia CF | 0 | 0 | ||
| 24-25 | Valencia CF Juvenil A | 7 | 0 | |
| Valencia CF B (RFEF2部) | 22 | 2 | ||
| Valencia CF | 1 | 0 | ||
| 25- | Valencia CF B (RFEF2部) |
| コンペティション | 出場 | 得点 |
|---|---|---|
| 1部リーグ | 1 | 0 |
| 国王杯 | 2 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 |
チームタイトル
- 22/23 Liga Autonómica Cadete
- 22/23 Division de Honor Juvenil Gr.7
- 24/25 Division de Honor Juvenil Gr.7
- 両親共にナイジェリア人の移民。バレンシア市内の低所得地域に住んでいる。
- 地元エル・カバニャールのスクールでサッカーを始める。
- 19年夏、マルバロッサの一員として出場したCOTIF Alevínでの活躍を評価され、12歳でバレンシアに入団。
- バレンシア入団後は代理人ナチョ・ガジャルトやクラブの従業員が毎日彼の自宅とパテルナ練習場の間の送り迎えをしている。
- 21年9月、バレンシア州U-16選抜に初招集される。
- 22年4月、スペイン全国選手権1stフェーズにバレンシア州U-16選抜の一員として参加。
- 22年4月、スペインU-15代表に初招集される。
- 22年6月、スペイン全国選手権2ndフェーズにバレンシア州U-16選抜の一員として参加。
- 22年8月、スペインU-16代表に初招集される。
- 23年5月、División de Honor Juvenil最終節で15歳でフベニールAデビューを果たす。
- 23年8月、代表合宿に向けたスペインU-18代表に初招集される。
- 23年10月、クラブとの契約を2026年まで延長。1年延長のオプション付き。契約解除金は5000万ユーロに設定される。
- 23年10月、U-17欧州選手権2024予選ラウンドに向けたスペインU-17代表に初招集される。
- 23年11月、RFEF2部リーグ第10節:エスパニョールB戦でVCFメスタージャデビュー。
- 23年12月、国王杯2回戦:アローサ戦でトップチームに初招集される。出場機会は無し。
- 24年1月、国王杯3回戦:カルタヘナ戦でトップチームデビュー。クラブの公式戦最年少出場記録を更新する。
- 24年5月、U-17欧州選手権に背番号16を付けて参加。
- 24年8月、ナランハ杯で坊主になる。
- 24年8月、リーガ第1節:バルセロナ戦でプリメーラデビュー。クラブのリーガ最年少出場記録を更新する。
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2022/05/03 | Friendly Match (Kerzers/SUI) | Switzerland U-15 | △2-2 | |
| 2022/05/05 | Friendly Match (Fribourg-SUI) | Switzerland U-15 | ○5-2 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2022/09/06 | Friendly Match (Buftea/ROM) | Rumania U-16 | ×1-2 | |
| 2022/09/08 | Friendly Match (Buftea/ROM) | Rumania U-16 | ○5-1 | |
| 2022/11/23 | Torneo Internacional de Albir Garden 2022 (La Nucía) | USA U-16 | △2-2 | |
| 2022/11/25 | Torneo Internacional de Albir Garden 2022 (Alfaz del Pi) | Japan U-16 | △0-0 | |
| 2022/11/27 | Torneo Internacional de Albir Garden 2022 (Benidorm) | Belgium U-16 | ○2-1 | |
| 2023/02/21 | Friendly Match (Alfaz del Pi) | Austria U-16 | △2-2 | |
| 2023/02/23 | Friendly Match (Alfaz del Pi) | Austria U-16 | ○2-1 | |
| 2023/04/13 | UEFA U-16 Development Tournament 2023 (Stara Pazova/SRB) | Switzerland U-16 | △2-2 (PK4-2) |
|
| 2023/04/15 | UEFA U-16 Development Tournament 2023 (Stara Pazova/SRB) | Ghana U-16 | ×2-3 | |
| 2023/04/18 | UEFA U-16 Development Tournament 2023 (Stara Pazova/SRB) | Serbia U-16 | ○7-0 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/25 | UEFA U-17 Championship 2023 Qualifying round (Ta'Qali/MLT) | Malta U-17 | ○7-0 | |
| 2023/10/28 | UEFA U-17 Championship 2023 Qualifying round (Ta'Qali/MLT) | North Macedonia U-17 | ○5-0 | |
| 2023/10/31 | UEFA U-17 Championship 2023 Qualifying round (Ta'Qali/MLT) | Slovakia U-17 | ○5-1 | |
| 2024/01/23 | Friendly Match (Los Barrios) | Italy U-17 | △3-3 | |
| 2024/01/25 | Friendly Match (Los Barrios) | Italy U-17 | ×1-2 | |
| 2024/02/10 | U-17 Algarve Cup 2024 (Albufeira/POR) | Germany U-17 | ○7-0 | |
| 2024/02/12 | U-17 Algarve Cup 2024 (Albufeira/POR) | Portugal U-17 | △1-1 | |
| 2024/02/14 | U-17 Algarve Cup 2024 (Parchal/POR) | Netherlands U-17 | △1-1 | |
| 2024/05/21 | UEFA U-17 CS 2024 (Achna/CYP) | Portugal U-17 | ×1-2 | |
| 2024/05/24 | UEFA U-17 CS 2024 (Larnaca/CYP) | France U-17 | ×0-1 | |
| 2024/05/27 | UEFA U-17 CS 2024 (Larnaca/CYP) | England U-17 | ×1-3 |
| Date | Competition | Rival | Result | Goal |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10/10 | U-18 International Tournamen (Lousada/POR) | Romania U-18 | ○4-0 | |
| 2024/10/12 | U-18 International Tournamen (Paredes/POR) | Türkiye U-18 | ○2-1 | |
| 2024/10/15 | U-18 International Tournamen (Marco de Canaveses/POR) | Portugal U-18 | △2-2 | |
| 2025/01/15 | Friendly Match (Coverciano/ITA) | Italy U-18 | △0-0 |
VCFJapan.org
